型號 | NIC-ASC331A(B/C/D) | NIC-ASC441A(B/C/D) | ||||||||||||
外形尺寸 | L730×W610×H1050(mm) | L830×W710×H1050(mm) | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
工作平臺類型 | 單工作平 | |||||||||||||
軸動速度 | 0-500mm/s | |||||||||||||
運動精度 | ±0.02mm | |||||||||||||
驅動方式 | 步進電機(標配)/伺服電機(選配) | |||||||||||||
傳動方式 | 滾珠絲桿(標配)+精密直線導軌/精密同步帶(選配)+精密直線導軌 | |||||||||||||
控制系統 | PLC+觸摸屏控制系統 | |||||||||||||
編程方式 | 教導式 | |||||||||||||
鎖緊單元掛載 | A、B、C型:一套/兩套;D型:一套 | |||||||||||||
螺絲輸送方式 | A、B型:氣吹式;C型:吹吸式;D型:吸附式 | |||||||||||||
螺絲供料器 | A、B、C型:定制供料器;D型:標準螺絲盒 | |||||||||||||
適用螺絲直徑 | A、B、C型:M1.2-M5mm;D型:M1.2-M3 | |||||||||||||
鎖付效率 | 約1.5S/顆 | |||||||||||||
工作臺負載 | 約15KG | |||||||||||||
程序存儲 | 99組程序,每組可設置50點 | |||||||||||||
通訊口 | USB | |||||||||||||
環境溫度 | 0-40°C | |||||||||||||
相對濕度 | 20%-90% | |||||||||||||
氣源 | 0.4~0.6pa | |||||||||||||
電源 | 220V 50Hz | |||||||||||||
重量 | 約50kg | 約60kg |
?2022 DOKO東和 版權所有