型號 | NIC-ASC441B | |||||||||
外形尺寸 | L1450×W900×H1900(mm) | |||||||||
|
| |||||||||
工作平臺類型 | 在線式 | |||||||||
軸動速度 | 0-800mm/s | |||||||||
運動精度 | ±0.02mm | |||||||||
驅動方式 | 伺服電機 | |||||||||
傳動方式 | 高精度滾珠絲桿+精密直線導軌 | |||||||||
控制系統 | PLC+觸摸屏控制系統 | |||||||||
編程方式 | 教導式 | |||||||||
鎖緊單元掛載 | 一套 | |||||||||
螺絲輸送方式 | A、B型:氣吹式;C型:吹吸式 | |||||||||
螺絲供料器 | 標準螺絲盒 | |||||||||
適用螺絲直徑 | M1.2-M3 | |||||||||
鎖付效率 | 約1.5S/顆 | |||||||||
工作臺負載 | 約5KG | |||||||||
程序存儲 | 99組程序,每組可設置50點 | |||||||||
通訊口 | USB | |||||||||
環境溫度 | 0-40°C | |||||||||
相對濕度 | 20%-90% | |||||||||
氣源 | 0.4~0.6pa | |||||||||
電源 | 220V 50Hz | |||||||||
重量 | 80kg |
?2022 DOKO東和 版權所有